-
گروه Midea - چیندي سي ال براي بيشتر از 6 سال شريک و تامين کننده ما بوده استتهویه مطبوع های مرکزی ما در حال خدمات به مشتریان در HVAC در سراسر جهان با محصولات DCLآنها به طور مداوم محصولات بسیار قابل اعتماد و خدمات بسیار به موقع را برای حمایت از ما ارائه می دهند. -
Valve Solution Inc. - ایالات متحده آمریکاDCL حدود ده سال است که کارخانه ODM / OEM ما است. محصولات آنها مطابق با استاندارد UL و CSA طراحی شده و گواهینامه CSA را گذراندند.تعداد کمی از تولید کنندگان چینی می توانند الکتروتریک های استاندارد ایالات متحده را با چنین کیفیت خوبی تولید کنندما انتظار داریم که DCL بتواند نوآوری را حفظ کند. -
شرکت WESA Armaturen GmbH - آلمانبا همکاری 15 ساله با DCL، ما از محصولات DCL بسیار راضی هستیم. DCL به کیفیت اهمیت می دهد و کارکنان آنها به محصولات بسیار دقیق هستند.اونا هميشه خيلي از آزمايش ها و آزمايش ها رو انجام ميدن تا طراحي جديدشون رو تاييد و ارتقاء بدنما همچنین در مورد کنترل کیفیت فوق العاده آنها برای قطعات برون سپاری شگفت انگیز هستیم.
ماژول خاموش شدن خودکار Modbus CSA IP68 محرک شیر جمع و جور
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| سیگنال ورودی | 4-20MADC/1-5VDC/2-10VDC | سیگنال خروجی | 4-20madc |
|---|---|---|---|
| گشتاور استاندارد | 50nm تا 2500nm/442in.lbs تا 22125in.lbs | زمان استاندارد | 20 تا 75s |
| منبع تغذیه | 24VAC/110VAV/220VAC/380VAC | نیروی حرکتی | 6W تا 140W |
| درجه حفاظت | IP67 NEMA4/4X | وزن کل | 1.2 کیلوگرم تا 20 کیلوگرم |
| دمای محیط | -25 ℃ ~+55 ℃ / -13 ° F ~+131 ° F | زاویه نصب | 360 درجه |
| برجسته کردن | Modbus valve actuator with auto power off,IP68 compact electric actuator,CSA certified smart valve actuator,IP68 compact electric actuator,CSA certified smart valve actuator |
||
- طراحی موتور/کنترلر/بست منحصر به فرد با اندازه بسیار کوچک و ظاهر زیبا
- شاخص موقعیت شیر/نمایشگر مسطح یا نشانگر کج موجود است
- حفاظت از بیش از گشتاور با عملکرد آزمایش گشتاور کنترل کننده هوشمند کامل
- محفظه ضد آب و هوا از آلیاژ آلومینیوم با پوشش پلی استر گرم
- موتور کار سنگین با محافظت از بیش از حد حرارتی
- عملکرد خود کالیبراسیون و خود بررسی مشکل
- نصب شیر چند فلنج استاندارد ISO5211
- کنترل دستی با کلید یا چرخ دستی
- عملکرد بالا EMC با EFT، ESD و ولتاژ بالا برای کنترل بسته آزمایش شده است
- گواهینامه CSA بر اساس UL و استاندارد CSA / CE نشان داده شده / RoHS 3.0
- ارتباطات Modbus-RTU
- توابع اختیاری مانند حفاظت از تورم بیش از حد، گرم کننده تخلیه رطوبت و غیره.
محرک های مدول کننده DCL دارای قابلیت های پیشرفته خود تشخیص داخلی هستند: در صورت نقص برق، نقص سنسور موقعیت، پتانسیومتر شکسته، توقف موتور و غیره،ماژول کنترل LED شاخص را در الگوهای مختلف روشن می کند و به طور خودکار قدرت موتور را برای محافظت از سیستم قطع می کند.
این محرک ها به طور دقیق آزمایش شده اند و با گواهینامه CSA بر اساس استاندارد UL و CSA گواهینامه دارند.1200 شروع در ساعتو در مجموع بیش از200،000 شروع می شوددر گشتاور اسمی در طول کل چرخه عمر.
| نوع | DCL-05E | DCL-10E | DCL-20E | DCL-40E | DCL-60E | DCL-100E | DCL-160E | DCL-250E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرت | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC110/220 | AC110/220 | AC110/220 |
| چرخش خروجی | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | 1000Nm | 1600Nm | 2500Nm |
| زمان بازیگری | 20S | 30S | 30S | 30S | 45S | 30S | 48S | 75S |
| زاویه چرخش | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| قدرت موتور | 10W | 25 وات | ۴۰ وات | ۹۰ وات | ۹۰ وات | 120 وات | 140 وات | 140 وات |
| جریان نامی | 1.50/0.24/ 0.16A | 2.12/0.57/ 0.35A | 3.65/0.65/ 0.37A | 6.80/1.12/ 0.57A | 6.80/1.18/ 0.60A | 1.93/0.94A | 1.75/0.96A | 1.75/0.98A |
| وزن کل | 2.5 کیلو | 4.5 کیلو | ۹ کیلوگرم | 9.5 کیلو | 10 کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 19.5 کیلو | 20 کیلوگرم |
| سیگنال ورودی | 4-20mADC,1-5VDC,2-10VDC | |||||||
| خروجی سنگال | 4-20mADC | |||||||
| اشتباه اساسی | نه بیشتر از ± 1٪ | |||||||
| اشتباه متقابل | بیش از ۱٪ | |||||||
| فضای مرده | 0.5 تا 5 درصد قابل تنظیم | |||||||
| ویژگی خنک کننده | 0 بار | |||||||
| خطای تکراری در اکتواتور | ≤1٪ | |||||||
| مقاومت عایق بندی | AC24V:100MΩ/250VDC AC110/220V:100MΩ/500VDC | |||||||
| کلاس ولتاژ مقاومت | AC24V:500VAC 1 دقیقه AC110/220V:1500VAC 1 دقیقه | |||||||
| کلاس حفاظت | IP67 | |||||||
| زاویه نصب | 360 درجه در هر زاویه ای | |||||||
| رابط الکتریکی | دو G1/2 Wate-proof Cable Connector، یکی برای خط برق و یکی برای خط سیگنال | |||||||
| دمای محیط | -20°C~+55°C | |||||||
| تابع اختیاری | محافظ چرخش بیش از حد/گرمکن ضد رطوبت/اسپیچ تماس غیرفعال/نمایشگر گنبد/دستگیر | |||||||
| یادآوری | هر سیگنال ورودی یا خروجی دیگر مورد نیاز، لطفا در سفارش خرید مشخص شود. | |||||||

